更新時間:2016-05-13
自密封鍛鋼止回閥設計結構與說明特征:H61W/H/Y-900LB~2500LB的設計與制造符合MSSP-118和ASME B 16.34。檢驗與測試按API598,標記按MSS-SP-25。
自密封鍛鋼止回閥設計結構與說明特征:
H61W/H/Y-900LB~2500LB自密封鍛鋼止回閥的設計與制造符合MSSP-118和ASME B 16.34。檢驗與測試按API598,標記按MSS-SP-25。
采用以下結構:
全徑或縮徑
升降式止回閥
球式止回閥
旋啟式止回閥
按需求內置彈簧
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內壓自緊式閥蓋
承插端符合ASME B16.11 Socket weld ends to ASME B 16.11
螺紋連接端(NPT)符合ansi/asme B1.20.1
閥瓣可變換為節流型、針型球型。
標準材質明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
typeAl05 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
l | 閥體 Body | A105 | A182 F22 | Al82 F304(L) | A182 F31 6(L) |
2 | 升降式閥瓣 | A276420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 自密封座 | A105 | F22 | Al 82 F304(L) | F316(L) |
4 | 密封環 | 08F | 08F | A276 304L | A276 316L |
5 | 閥蓋 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
6 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~1 80℃ |
尺寸(mm)和重量(kg)
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2″ | |
L | 900~1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 1 78 | 21 6 |
2500Lb | 186 | 186 | 1 86 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900~1500Lb | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
2500Lb | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |
注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶內件代號決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼